Produktbeschreibung



Executivstandard
Er ist hergestelltes Acconding zu GB/T 5023-2008, JB/T 8734-2016 Standards(Gleichwertiger nationaler Standard von IEC60227).
Anwendung
B serie werden fü R das ö Rtlich festgelegte Legen in den Motoreinheiten der Wechselstrom bewerteten Spannung 450/750V von niedrigerem, R serie werden verwendet fü R elektrische Gerä Te des Haushalts, kleine elektrische Hilfsmittel, Instrumente und Motorbeleuchtung der Wechselstrom bewerteten Spannung 450/750V oder niedrigeres verwendet
Typ der Kabel
| Typ | Kennzeichnung | Kern Nr. | Produktion Reichweite mm2 | Nennspannung |
| 60227IEC01 (BV) | Universelles einkerniges hartes Leiterkabel ohne Hü Lle | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
| 60227IEC02 (RV) | Universelles einkerniges weiches Leiterkabel ohne Hü Lle | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
| 60227IEC05 (BV) | 70º C Einkerniges Kabel des festen Leiters des inneren Verkabelungszweckes ohne Hü Lle 70º C fü R Leitertemperatur | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
| 60227IEC06 (RV) | 70º C Einkerniges Kabel des festen Leiters des inneren Verkabelungszweckes ohne Hü Lle 70º C fü R Leitertemperatur | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
| 60227IEC10 (BVV) | Heller Typ Belü Ftung-Hü Llenkabel | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
| 60227IEC52 (RVV) | Heller Typ weicher Draht der Belü Ftung-Hü Lle | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
| 60227IEC53 (RVV) | Weicher Draht der allgemeinen Belü Ftung-Hü Lle | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
| BV | Culeiter Belü Ftung-Isolierungskabel | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
| BLV | Alleiter Belü Ftung-Isolierungskabel | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
| BVR | Weiches Kabel der Culeiter Belü Ftung-Isolierung | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
| BVV | Culeiterisolierung und Hü Llenrundschreibenkabel | 1 | 0.75-10 | 300/500 |
| BLVV | Alleiterisolierung und Hü Llenrundschreibenkabel | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
| BVVB | Culeiterisolierung und Flachkabel der Hü Lle | 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
| BLVVB | Alleiterisolierung und Flachkabel der Hü Lle | 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
| RVVP | Culeiter Belü Ftung-Isolierungshü Lle und abgeschirmtes weiches Kabel | 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |



