Produktbeschreibung


komplette Lö Sung des *We Zubehö R fü R die Flaschenabfü Llmaschine des Wassers, einschließ Lich Wasserbehandlungsystem/waschende fü Llende mit einer Kappe bedeckende Maschine/Codesprü Her/automatische Etikettiermaschine/automatische Verpackungsmaschine/automatisches Palletizer System
| Feld | Beschreibung | technische Dattel |
| 1 | Import-Energie | 6.0KW |
| 2 | Import-Spannung | ∮3, 380/220 VAC |
| 3 | Kapazitä T (Produktionsgeschwindigkeit) | 8000 Flaschen pro Stunde |
| 4 | Abmessung der Hauptrechner-Maschine (mm) | L3200× W1200 × H2070 |
| 5 | Anwendbarer Durchmesser-Behä Lter (mm) | φ 28 mm ~ φ 125 mm |
| 6 | Anwendbare Kennsatz-Lä Nge (mm) | 30~250 mm |
| 7 | Anwendbarer Stä Rken-Kennsatz (mm) | 0.03~0.13 mm |
| 8 | Anwendbarer innerer Durchmesser des Papiergefä ß Es | 5 '' ~10 '' |







