Produktbeschreibung
Chinesische Herstellung, C-Form Kupfer Drahtklemmen

EINRICHTUNGEN FÜR EINFACHE BEDIENUNG:

INTERNATIONALE ZULASSUNGEN:

AUSSTELLUNG:

Warum einfach?
1. Professionelle Betriebserfahrung
2. Proben für Qualitätsprüfung zur Verfügung.
3. Niedriger MOQ, niedriger Preis.
4. Sichere Verpackung und schnelle Lieferung.
5. Größen können ganz als Anfrage angepasst werden.

| SPEZIFIKATION | |
| MATERIAL: | KUPFER MIT HOHER LEITFÄHIGKEIT BIS BS2871 |
| REINHEIT: | 99, 9 % |
| BESCHICHTUNG: | ZINN |
| EASE-CODE | B | D | E | C | L |
| TU-CCL-12/17, 6 | 12, 0 | 19, 5 | 3, 9 | 7, 3 | 17, 6 |
| TU-CCL-14/17, 7 | 14, 1 | 20, 6 | 4, 2 | 9, 1 | 17, 7 |
| TU-CCL-18/21, 3 | 18, 2 | 26, 7 | 5, 1 | 11, 9 | 21, 3 |
| TU-CCL-21/27, 2 | 21, 5 | 34, 2 | 6, 2 | 11, 2 | 27, 2 |
| TU-CCL-24/29, 4 | 24, 8 | 41, 0 | 14, 3 | 14, 0 | 29, 4 |
| TU-CCL-27/29, 1 | 27, 5 | 39, 9 | 8, 0 | 14, 3 | 29, 1 |
EINRICHTUNGEN FÜR EINFACHE BEDIENUNG:

INTERNATIONALE ZULASSUNGEN:

AUSSTELLUNG:

Warum einfach?
1. Professionelle Betriebserfahrung
2. Proben für Qualitätsprüfung zur Verfügung.
3. Niedriger MOQ, niedriger Preis.
4. Sichere Verpackung und schnelle Lieferung.
5. Größen können ganz als Anfrage angepasst werden.