Produktbeschreibung
Automatische Kandare-Straßenbetoniermaschine RWHM31
| RWHM31 | |
| Typ | RWHM31 | |
| Motor | ||
| Modell | HONDA GX630 | |
| Typ | Benzin-Motor, Luft abgekühlt, Zylinder zwei | |
| Energie | 20hp/3600rpm | |
| Kraftstofftankdatenträger | 60L | |
| Schmiermittel L | 1.5L | |
| Kraftstoffverbrauch | 313g/kWh | |
| Reisendes System | ||
| Fahren | Hydraulischer Motor | |
| Rad | Fester pannensicherer Reifen | |
| Geschwindigkeit | 0-70m/min | |
| Schwingungsystem | ||
| Vibrierende Stange | Hydraulische vibrierende Stange | |
| Nominale Amplitude | 1.5mm | |
| Vibrierende Frequenz | Justierbar | |
| Aufregende Kraft | 11kN (unter 10000rpm) | |
| Kontrollsystem | ||
| Steuermodus | Automobil/Handbuch | |
| Steuerung | Steuerung, Quersteigung und Längssteigung durch Fühler der hohen Genauigkeit | |
| System säubern | ||
| Energie | Hydraulischer Motor | |
| Theoretischer Fluss | 20L/min | |
| Theoretischer Druck | 7Mpa | |
| Funktion | ||
| Geschwindigkeit | 0-15m/min | |
| Formgröße | Breite 100cm*Height 60cm | |
| Abmessung | ||
| Gesamtausmasse | 2610x1970x1500mm | |
| Gewicht | ||
| Gewicht | 1200kg | |




